Tìm hiểu đồng hồ LXC
Đồng hồ LXC là mẫu đồng hồ siêu âm hoạt động theo công nghệ sóng siêu âm truyền ngược dòng qua thành ống và chất lỏng bên trong, đồng hồ có khả năng xác định vận tốc và lưu lượng.
Đồng hồ siêu âm không chỉ có khả năng đo lưu lượng mà các công nghệ đo lưu lượng khác không thể thực hiện, mà còn có khả năng chẩn đoán. Bằng cách đo tốc độ âm thanh của chất lỏng, chúng có thể phát hiện và báo cáo những thay đổi liên quan đến nhiệt độ của chất lỏng hoặc các đặc tính khác.
Thiết bị đo lưu lượng siêu âm dạng kẹp cung cấp khả năng lắp đặt dễ dàng mà không cần phải cắt hoặc can thiệp vào ống.
Thiết bị cung cấp độ chính xác cao trong việc đo lưu lượng, với chi phí lắp đặt thấp hơn, không gây gián đoạn trong quá trình vận hành, và có khả năng lắp đặt linh hoạt trên nhiều loại kích thước đường ống.
Điểm đáng chú ý là Đồng hồ LXC không tiếp xúc với chất lỏng bên trong và không đòi hỏi bảo trì bộ phận chuyển động.
Các mẫu đồng hồ LXC có sẵn trong kho hàng Tuấn Hưng Phát Valve
Các mẫu đồng hồ LXC siêu âm được Tuấn Hưng phát Valve phân phối trên thị trường gồm:
LXC-15D-40D ( Nối ren, thân gang )
Thiết kế Đồng hồ LXC kích cỡ nhỏ kiểu nối ren với thân gang chắc chắn, bền bỉ thích hợp với nhiều môi trường khác nhau. Thiết kế sản phẩm thích hợp sử dụng phổ biến trong hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, doanh nghiệp…
Thông số kỹ thuật của thiết bị
Loại đồng hồ | Đồng hồ nước siêu âm |
Đường kính (mm) | DN15~DN40 |
Q3/Q1 | DN15-DN25 R400,R250; DN32-DN40 R250 |
Phương tiện đo | Nước, chất lỏng đồng nhất và chứa đầy các ống đo. |
Lớp chính xác | Lớp 2 |
Lớp áp lực nước | 1.6MAP (16 thanh) |
Lớp giảm áp | DN15/DN20:Δp40 DN25/DN32/DN40:Δp63 |
Lớp nhiệt độ | T50 |
Vị trí lắp đặt | H/V |
Lớp nhạy cảm cài đặt | U10/D5 |
Lớp điện từ | E1 |
Lớp môi trường | B |
Bấm phím | Phím cảm ứng từ |
Các loại thiết bị chỉ báo | LCD: 8 chữ số, 0~9999.9999m³ |
Nội dung thực đơn | Lưu lượng tức thời (m3/h), lưu lượng tích lũy (m3), phát hiện màn hình, địa chỉ bảng, thời gian làm việc tích lũy (h), ngày (năm/tháng/ngày), cỡ nòng, phiên bản phần mềm |
Phương thức giao tiếp | Quang điện |
Nguồn năng lượng | Pin lithium ER26500 (có thể thay thế) |
Điện áp & Dung lượng pin | 3.6V, 8500mAh |
Tuổi thọ | 10 năm. |
mã IP | IP68 |
Nhiệt độ bảo quản | -25℃~+55℃ |
Chiều dài cáp | 1,0 m |
Lưu lượng tiếp nhận dòng chảy
Tham số | Đơn vị | Giá trị dữ liệu | ||||
Đường kính danh nghĩa | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |
Tốc độ dòng chảy bắt đầu | m3/giờ | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
Qmin(Q1) | 0.00625 | 0.010 | 0.01575 | 0.04 | 0.064 | |
QChuyển tiếp(Q2) | 0.010 | 0.016 | 0.0252 | 0.064 | 0.1024 | |
Qn/vĩnh viễn(Q3) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 | |
Qquá tải(Q4) | 3.125 | 5.0 | 7.87 | 12.5 | 20.0 | |
Tỷ lệ phạm vi = Q3/Q1 | 400 | 250 | ||||
Nhiệt độ | T50 | |||||
Tuổi thọ pin | Năm | >10 |
LXC-50H-300H (Nối bích, thân gang)
Bên cạnh thiết kế nối ren thông dụng trong các môi trường đường ống kích cỡ nhỏ thì LXC-50H-300H là mẫu Đồng hồ LXC nối bích được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đường kính | Vĩnh viễn | Chuyển tiếp | tối thiểu | Quá tải |
Q3 (m³/h ) | Q2 (m³/h ) | Q1 (m³/h ) | Q4 (m³/h ) | |
DN50 | 25 | 0.25 | 0.15625 | 31.25 |
DN65 | 40 | 0.4 | 0.25 | 50 |
DN80 | 63 | 0.63 | 0.39375 | 78.75 |
DN100 | 100 | 1 | 0.625 | 125 |
DN125 | 160 | 1.6 | 1 | 200 |
DN150 | 250 | 2.5 | 1.5625 | 312.5 |
DN200 | 400 | 4 | 2.5 | 500 |
DN250 | 630 | 6.3 | 3.9375 | 787.5 |
DN300 | 1000 | 10 | 6.25 | 1250 |
Lớp chính xác | Lớp 2 | |||
Tỷ lệ phạm vi | R160 | |||
Tổn thất áp suất | Δp40 | |||
Áp suất làm việc tối đa (MPa) | 1.0 | |||
Lưu trữ dữ liệu | Lưu trữ dữ liệu liên tục 48 tháng | |||
Bảo vệ tắt nguồn | Dữ liệu lưu lượng tích lũy và thời gian tương ứng sẽ được lưu lại khi mất điện và Đồng hồ LXC sẽ tự động hoạt động ngay khi có điện trở lại | |||
Truyền từ xa | LoRaWAN, Truyền dẫn từ xa M-bus, RS485 (Giao thức Modbus), Đầu ra xung | |||
Nguồn cấp | Bộ nguồn pin lithium/Bộ nguồn từ xa M-BUS | |||
Lớp bảo vệ | IP68 | |||
Phạm vi nhiệt độ trung bình | 0,1°C…30°C / 0,1°C…50°C / 0,1°C…90°C | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20°C…55°C | |||
Yêu cầu về môi trường | E1, M1, B | |||
Độ nhạy trường dòng chảy | U10/D5 | |||
Cài đặt | Ngang hoặc Dọc | |||
Tuổi thọ | Thời gian sống ≥ 10 năm |
LXC-50D-200D (Nối bích, dây kéo dài )
Đồng hồ LXC siêu âm nối bích có thiết kế dây dài nên có thể tiếp cận ở những vị trí như dưới ngầm, trên cao… Thiết bị có thể làm việc với môi trường khắc nghiệt áp lực cao như ≤16 Bar nhiệt độ chịu tải khoảng 0~50℃.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đường kính | Thường trực Q3 (m³/h )
|
Q2 chuyển tiếp (m³/h )
|
Tối thiểu Q1 (m³/h )
|
Quá tải Q4 (m³/h )
|
DN50 | 25 | 0,2 | 0,125 | 31:25 |
DN65 | 40 | 0,320 | 0,2 | 50 |
DN80 | 63 | 0,504 | 0,315 | 78,75 |
DN100 | 100 | 0,8 | 0,5 | 125 |
DN125 | 160 | 1.280 | 0,8 | 200 |
DN150 | 250 | 2 | 1.250 | 312,5 |
DN200 | 400 | 3.2 | 2 | 500 |
Đo lường độ chính xác | Q2<Q<Q4 ±2% Q1 < Q < Q2 ±5%
|
|||
Tỷ lệ phạm vi | Q3/Q1=200,Q2/Q1=1,6,Q4/Q3=1,25 | |||
Sự liên quan | khớp nối mặt bích | |||
Tổn thất áp suất | Δp40 | |||
Mức áp suất | MAP10 hoặc MAP16 | |||
Lưu trữ dữ liệu | Lưu trữ dữ liệu liên tục 18 tháng | |||
Bảo vệ tắt nguồn
|
Dữ liệu về lưu lượng tích lũy và thời gian tương ứng sẽ được lưu lại sau khi mất điện và Đồng hồ LXC sẽ tự động hoạt động ngay khi có điện trở lại | |||
Truyền từ xa
|
Hồng ngoại tiêu chuẩn, LoRaWAN, Truyền dẫn từ xa M-bus, RS485 (Giao thức Modbus), Đầu ra xung | |||
Nguồn cấp | Bộ nguồn pin lithium/Bộ nguồn từ xa M-BUS | |||
Lớp bảo vệ | IP68 | |||
Môi trường làm việc
|
Nhiệt độ : -25°C ~+55°C , Độ ẩm tương đối của môi trường : <90%
|
|||
Cài đặt | Ngang hoặc Dọc | |||
Tuổi thọ | Thời gian sống ≥6 năm |
Tham khảo thêm: Đồng hồ đo nước điện tử |
Báo giá các mẫu đồng hồ LXC siêu âm tốt nhất
Đồng hồ LXC nước siêu âm là sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu lớn trên thế giới đảm bảo chất lượng cao cấp, tuổi thọ lớn cũng như có đầy đủ CO, CQ cao cấp nhất.
Ngoài ra do nhập khẩu trực tiếp nên giá thành sản phẩm luôn rẻ nhất khi tới tay khách hàng. Để nhận báo giá chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ nhanh nhất. Bởi giá sản phẩm còn phụ thuộc vào kích cỡ, số lượng mua hàng cũng như mã hàng. Vì thế để nhận ưu đãi lớn từ phía chúng tôi, mọi người hãy nhanh tay lên nhé.
Xem tiếp: Đồng hồ LXDG đơn tia