Quy định về chất lượng nước sinh hoạt của Bộ Y Tế
Một số quy định về chất lượng nước sinh hoạt bao gồm:
Tiêu chuẩn nước sạch QCVN 02 2009/BYT
Nước sinh hoạt được sử dụng trong các hoạt động hàng ngày và dùng để chế biến thực phẩm tại các cơ sở sản xuất thực phẩm.
Những đối tượng cần tuân thủ quy định này bao gồm các tổ chức, cơ quan, cá nhân và hộ gia đình đang khai thác và kinh doanh nước sinh hoạt. Điểm đặc biệt, các cơ sở cung cấp nước trên diện rộng dành cho mục đích sinh hoạt, với công suất từ 1000m3/ngày đêm trở lên, cũng nằm trong phạm vi áp dụng của quy định này.
Tiêu chuẩn nước sạch QCVN 01 2009/BYT
Quy chuẩn này được áp dụng cho nước dùng trong việc ăn uống và nấu nướng.
Các đối tượng tuân thủ bao gồm: Tổ chức, cơ quan, cá nhân và hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh nước dùng để ăn uống. Đồng thời, quy chuẩn cũng dành cho các cơ sở cung cấp nước tập trung cho mục đích sinh hoạt với công suất từ 1000m3/ngày.đêm trở lên.
Tiêu chuẩn nước sinh hoạt 6-1:2010/BYT
Áp dụng cho nước dùng uống trực tiếp:
Tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT hiện nay đặt ra cho nước máy tại các thành phố với 109 chỉ tiêu cụ thể, mỗi chỉ tiêu đều có mức đánh giá rõ ràng.
Thêm vào đó, thông tư 41/2018/TT-BYT cũng đã ra mắt để thêm các quy chuẩn giám sát chất lượng nước dùng cho mục đích sinh hoạt.
Từ các tiêu chuẩn này, các cơ quan chức năng có khả năng đánh giá và kiểm định chất lượng nguồn nước, làm căn cứ để triển khai xây dựng nhà máy và các trạm cấp nước.
Đồng thời, tiêu chuẩn về nước thải sinh hoạt cung cấp cơ sở để người dân có thể tự mình kiểm tra và đánh giá chất lượng nguồn nước sử dụng hàng ngày trong gia đình.
Bảng thông số quy định về chất lượng nước sinh hoạt
Nước sạch dùng trong sinh hoạt là nước đã được xử lý và tác động nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng theo Điều 4 (Danh mục thông số chất lượng và giới hạn cho phép) của Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT, dùng cho nhu cầu sinh hoạt, ăn uống và vệ sinh của con người.
TT | Tên thông số | Đơn vị tính | Giới hạn cho phép |
Các thông số nhóm A | |||
Thông số vi sinh vật | |||
1 | Coliform | CFU/100 mL | <3 |
2 | E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt | CFU/100 mL | <1 |
Thông số cảm quan và vô cơ | |||
3 | Arsenic (As) | mg/L | 0.01 |
4 | Clo dư tự do | mg/L | Trong khoảng 0.2 – 1.0 |
5 | Độ đục | NTU | 2 |
6 | Màu sắc | TCU | 15 |
7 | Mùi, vị | – | Không có mùi, vị lạ |
8 | pH | – | Trong khoảng 6.0 – 8.5 |
Các thông số nhóm B | |||
Thông số vi sinh vật | |||
9 | Tụ cầu vàng
(Staphylococcus aureus) |
CFU/100mL | <1 |
10 | Trực khuẩn mủ xanh
(Ps.Aeruginosa) |
CFU/100mL | <1 |
Thông số vô cơ | |||
11 | Amoni (NH3 và NH4 + tính theo N) | mg/L | 0.3 |
12 | Antimon (Sb) | mg/L | 0.02 |
13 | Bari (Bs) | mg/L | 0.7 |
14 | Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B) | mg/L | 0.3 |
15 | Cadmi (Cd) | mg/L | 0.003 |
16 | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/L | 0.01 |
17 | Chỉ số pecmanganat | mg/L | 2 |
18 | Chloride (CL-) | mg/L | 250 (hoặc 3000) |
19 | Chromi (Cr) | mg/L | 0.05 |
20 | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/L | 1 |
21 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/L | 300 |
22 | Fluor (F) | mg/L | 1.5 |
23 | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/L | 2 |
24 | Mangan (Mn) | mg/L | 0.1 |
25 | Natri (Na) | mg/L | 200 |
26 | Nhôm (Aluminium) (Al) | mg/L | 0.2 |
27 | Nickel (Ni) | mg/L | 0.07 |
28 | Nitrat (NO3- tính theo N) | mg/L | 2 |
29 | Nitrit (NO2- tính theo N) | mg/L | 0.05 |
30 | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/L | 0.3 |
31 | Seleni (Se) | mg/L | 0.01 |
32 | Sunphat | mg/L | 250 |
33 | Sunfua | mg/L | 0.05 |
34 | Thủy Ngân (Hydragyrum) (Hg) | mg/L | 0.001 |
35 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 1000 |
36 | Xyanua (CN-) | mg/L | 0.05 |
Thông số hữu cơ | |||
a. Nhóm Alkan clo hóa | |||
37 | 1,1,1 – Tricloroetan | µg/L | 2000 |
38 | 1,2 – Dicloroetan | µg/L | 30 |
39 | 1,2 – Dicloroeten | µg/L | 50 |
40 | Cacbontetraclora | µg/L | 2 |
41 | Diclorometan | µg/L | 20 |
42 | Tetracloroeten | µg/L | 40 |
43 | Tricloroeten | µg/L | 20 |
44 | Vinyl clorua | µg/L | 0.3 |
b. Hydrocacbua thơm | |||
45 | Benzen | µg/L | 10 |
46 | Etylbenzen | µg/L | 300 |
47 | Phenol và dẫn xuất của Phenol | µg/L | 1 |
48 | Styren | µg/L | 20 |
49 | Toluen | µg/L | 700 |
50 | Xylen | µg/L | 500 |
c. Nhóm Benzen Clo hóa | |||
51 | 1,2 – Diclorobenzen | µg/L | 1000 |
52 | Monoclorobenzen | µg/L | 300 |
53 | Triclorobenzen | µg/L | 20 |
d. Nhóm chất hữu cơ phức tạp | |||
54 | Acrylamide | µg/L | 0.5 |
55 | Epiclohydrin | µg/L | 0.4 |
56 | Hexacloro butadien | µg/L | 0.6 |
Thông số hóa chất bảo vệ thực vật | |||
57 | 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan | µg/L | 1 |
58 | 1,2 – Dicloropropan | µg/L | 40 |
59 | 1,3 – Dichloropropen | µg/L | 20 |
60 | 2,4 – D | µg/L | 30 |
61 | 2,4 – DB | µg/L | 90 |
62 | Alachlor | µg/L | 20 |
63 | Aldicarb | µg/L | 10 |
64 | Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine | µg/L | 100 |
65 | Carbofuran | µg/L | 5 |
66 | Chlorpyrifos | µg/L | 30 |
67 | Clodane | µg/L | 0.2 |
68 | Clorotoluron | µg/L | 30 |
69 | Cyanazine | µg/L | 0,6 |
70 | DDT và các dẫn xuất | µg/L | 1 |
71 | Dichloprop | µg/L | 100 |
72 | Fenoprop | µg/L | 9 |
73 | Hydroxyatrazine | µg/L | 200 |
74 | Isoproturon | µg/L | 9 |
75 | MCPA | µg/L | 2 |
76 | Mecoprop | µg/L | 10 |
77 | Methoxychlor | µg/L | 20 |
78 | Molinate | µg/L | 6 |
79 | Pendimetalin | µg/L | 20 |
80 | Permethrin | µg/L | 20 |
81 | Propanil | µg/L | 20 |
82 | Simazine | µg/L | 2 |
83 | Trifuralin | µg/L | 20 |
Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ | |||
84 | 2,4,6 – Triclorophenol | µg/L | 200 |
85 | Bromat | µg/L | 10 |
86 | Bromodichloromethane | µg/L | 60 |
87 | Bromoform | µg/L | 100 |
88 | Chloroform | µg/L | 300 |
89 | Dibromoacetonitrile | µg/L | 70 |
90 | Dibromocholoromethane | µg/L | 100 |
91 | Dichloroacetonitrile | µg/L | 20 |
92 | Dichloroacetic acid | µg/L | 50 |
93 | Formaldehyde | µg/L | 900 |
94 | Monochloramine | µg/L | 3.0 |
95 | Monochloroacetic acid | µg/L | 20 |
96 | Trichloroacetic acid | µg/L | 200 |
97 | Trichloroaxetonitril | µg/L | 1 |
Thông số nhiễm xạ | |||
98 | Tổng hoạt độ phóng xạ a | Bq/L | 0.1 |
99 | Tổng hoạt độ phóng xạ b | Bq/L | 1.0 |
Theo bảng trên thì:
- Mọi đơn vị cung cấp nước phải thử nghiệm và đảm bảo chất lượng nước thuộc nhóm A trước khi cấp đến người tiêu dùng. Với nhóm A, việc thử nghiệm này diễn ra ít nhất 1 lần mỗi tháng.
- Về nhóm B, việc kiểm tra chất lượng nước tuân theo quy chuẩn riêng của mỗi địa phương, được xác định bởi Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố. Các địa phương sẽ xác định quy chuẩn dựa trên điều kiện và thông số riêng biệt của họ. Nhóm B cần được kiểm tra ít nhất mỗi 6 tháng một lần.
Các tình huống cần tiến hành kiểm tra toàn diện các thông số ở nhóm A và B bao gồm:
- Khi đơn vị cung cấp nước khởi động lần đầu.
- Sau khi có thay đổi, sửa chữa hoặc nâng cấp máy móc, thiết bị trong hệ thống sản xuất nước.
- Khi môi trường gặp sự cố ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước sạch.
- Nếu phát hiện rủi ro trong quá trình sản xuất.
- Khi được yêu cầu bởi cơ quan thẩm quyền vì nguy cơ rủi ro.
- Thực hiện định kỳ mỗi 3 năm một lần.
Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết và đầy đủ các quy định về chất lượng nước sinh hoạt được cập nhật mới nhất. Nếu mọi người đang quan tâm đến vấn đề này thì hãy theo dõi Tuấn Hưng Phát Valve để biết thêm thông tin về chất lượng nước sạch hiện nay.